Aufruf-Statistik für v027917

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 07-Jul-2025 02:37 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v027917

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 401 300 182 91 311 52.95 MB 0 bytes 0 bytes 547 1092 1803 2410
Jun 2025 324 217 207 90 1257 152.16 MB 0 bytes 0 bytes 2729 6232 6528 9746
Mai 2025 392 314 303 93 1599 134.63 MB 0 bytes 0 bytes 2906 9423 9760 12162
Apr 2025 443 363 320 85 1567 140.78 MB 0 bytes 0 bytes 2556 9619 10908 13319
Mar 2025 413 301 323 92 1355 177.69 MB 0 bytes 0 bytes 2867 10014 9350 12808
Feb 2025 366 294 271 66 1230 109.35 MB 0 bytes 0 bytes 1874 7612 8241 10271
Jan 2025 366 296 285 53 1160 84.53 MB 0 bytes 0 bytes 1660 8836 9185 11363
Dez 2024 386 313 300 49 1031 139.49 MB 0 bytes 0 bytes 1541 9328 9725 11974
Nov 2024 421 339 296 55 1227 193.43 MB 0 bytes 0 bytes 1675 8887 10197 12640
Okt 2024 697 607 565 57 1284 293.61 MB 0 bytes 0 bytes 1772 17543 18832 21629
Sep 2024 1010 906 896 72 1334 598.62 MB 0 bytes 0 bytes 2181 26902 27204 30328
Aug 2024 969 851 818 78 1638 345.04 MB 0 bytes 0 bytes 2424 25362 26401 30059
Summen 2.37 GB 0 bytes 0 bytes 24732 140850 148134 178709


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08