Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 391 | 326 | 296 | 101 | 703 | 44.51 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1120 | 3259 | 3592 | 4309 |
Apr 2025 | 443 | 363 | 320 | 85 | 1567 | 140.78 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2556 | 9619 | 10908 | 13319 |
Mar 2025 | 413 | 301 | 323 | 92 | 1355 | 177.69 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2867 | 10014 | 9350 | 12808 |
Feb 2025 | 366 | 294 | 271 | 66 | 1230 | 109.35 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1874 | 7612 | 8241 | 10271 |
Jan 2025 | 366 | 296 | 285 | 53 | 1160 | 84.53 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1660 | 8836 | 9185 | 11363 |
Dez 2024 | 386 | 313 | 300 | 49 | 1031 | 139.49 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1541 | 9328 | 9725 | 11974 |
Nov 2024 | 421 | 339 | 296 | 55 | 1227 | 193.43 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1675 | 8887 | 10197 | 12640 |
Okt 2024 | 697 | 607 | 565 | 57 | 1284 | 293.61 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1772 | 17543 | 18832 | 21629 |
Sep 2024 | 1010 | 906 | 896 | 72 | 1334 | 598.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2181 | 26902 | 27204 | 30328 |
Aug 2024 | 969 | 851 | 818 | 78 | 1638 | 345.04 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2424 | 25362 | 26401 | 30059 |
Jul 2024 | 902 | 840 | 810 | 77 | 1512 | 344.71 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2414 | 25124 | 26048 | 27962 |
Jun 2024 | 700 | 582 | 623 | 55 | 1284 | 195.31 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1667 | 18700 | 17479 | 21026 |
Summen | 2.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23751 | 171186 | 177162 | 207688 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |