Aufruf-Statistik für v027917

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-Jun-2026 00:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v027917

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2026 424 306 310 139 795 49.75 MB 0 bytes 0 bytes 1118 2487 2454 3399
Mai 2026 302 195 185 103 2461 73.54 MB 0 bytes 0 bytes 3203 5736 6056 9382
Apr 2026 407 265 215 131 2935 157.03 MB 0 bytes 0 bytes 3945 6453 7954 12223
Mar 2026 345 211 204 116 2484 187.65 MB 0 bytes 0 bytes 3597 6330 6553 10705
Feb 2026 366 166 263 100 2124 106.46 MB 0 bytes 0 bytes 2802 7376 4671 10262
Jan 2026 309 184 219 95 2042 58.78 MB 0 bytes 0 bytes 2969 6793 5707 9590
Dez 2025 247 160 150 92 1911 79.72 MB 0 bytes 0 bytes 2870 4671 4980 7679
Nov 2025 269 179 176 76 1492 67.91 MB 0 bytes 0 bytes 2304 5282 5393 8082
Okt 2025 318 201 199 94 1957 144.83 MB 0 bytes 0 bytes 2917 6189 6243 9872
Sep 2025 320 247 222 85 1776 93.36 MB 0 bytes 0 bytes 2575 6681 7430 9614
Aug 2025 445 270 341 91 1539 105.48 MB 0 bytes 0 bytes 2827 10577 8388 13807
Jul 2025 261 179 134 77 1368 115.80 MB 0 bytes 0 bytes 2399 4170 5579 8099
Summen 1.21 GB 0 bytes 0 bytes 33526 72745 71408 112714


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08