
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mai 2012 | 352 | 233 | 182 | 63 | 739 | 52586 | 1211 | 3467 | 4437 | 6690 |
| Apr 2012 | 405 | 291 | 220 | 59 | 877 | 144015 | 1787 | 6603 | 8757 | 12165 |
| Mar 2012 | 500 | 379 | 234 | 62 | 1065 | 140305 | 1945 | 7264 | 11778 | 15524 |
| Feb 2012 | 444 | 318 | 229 | 49 | 886 | 133790 | 1438 | 6647 | 9237 | 12890 |
| Jan 2012 | 378 | 272 | 165 | 44 | 977 | 91317 | 1375 | 5126 | 8461 | 11737 |
| Dez 2011 | 381 | 269 | 199 | 57 | 1136 | 90326 | 1784 | 6186 | 8364 | 11823 |
| Nov 2011 | 495 | 369 | 218 | 59 | 1262 | 121893 | 1797 | 6559 | 11079 | 14861 |
| Okt 2011 | 466 | 331 | 239 | 70 | 1235 | 96614 | 2175 | 7423 | 10288 | 14448 |
| Sep 2011 | 426 | 316 | 223 | 71 | 1156 | 91680 | 2134 | 6710 | 9488 | 12787 |
| Aug 2011 | 587 | 392 | 254 | 68 | 1287 | 133831 | 2108 | 7882 | 12181 | 18201 |
| Jul 2011 | 576 | 356 | 228 | 65 | 1173 | 141456 | 2043 | 7098 | 11055 | 17870 |
| Jun 2011 | 556 | 339 | 220 | 63 | 1502 | 165735 | 1906 | 6603 | 10183 | 16703 |
| Summen | 1403548 | 21703 | 77568 | 115308 | 165699 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |