Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2022 | 3880 | 3844 | 3832 | 133 | 1058 | 817.87 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3595 | 103483 | 103792 | 104765 |
Mai 2022 | 1178 | 1139 | 1116 | 130 | 1420 | 436.85 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4048 | 34618 | 35323 | 36522 |
Apr 2022 | 1039 | 996 | 977 | 116 | 1194 | 367.08 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3498 | 29326 | 29907 | 31180 |
Mar 2022 | 617 | 578 | 562 | 94 | 1333 | 273.77 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2933 | 17434 | 17926 | 19151 |
Feb 2022 | 716 | 662 | 644 | 111 | 1235 | 325.78 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3133 | 18035 | 18551 | 20064 |
Jan 2022 | 2087 | 2044 | 2021 | 174 | 1434 | 1.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5413 | 62662 | 63371 | 64723 |
Dez 2021 | 2266 | 2221 | 2212 | 125 | 1426 | 1.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3881 | 68576 | 68870 | 70276 |
Nov 2021 | 1516 | 1471 | 1422 | 146 | 1645 | 1.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4403 | 42660 | 44143 | 45493 |
Okt 2021 | 2437 | 2388 | 2365 | 211 | 1688 | 992.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6555 | 73345 | 74034 | 75572 |
Sep 2021 | 2505 | 2405 | 2411 | 296 | 1642 | 667.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8907 | 72331 | 72171 | 75153 |
Aug 2021 | 1416 | 1351 | 1315 | 206 | 1387 | 579.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6390 | 40780 | 41893 | 43914 |
Jul 2021 | 1271 | 1217 | 1193 | 132 | 1431 | 484.50 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4106 | 36998 | 37748 | 39429 |
Summen | 9.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 56862 | 600248 | 607729 | 626242 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |