Aufruf-Statistik für type-r-club.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 01-Apr-2012 00:55 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe der Anfragen 15524
Summe der Dateien 11778
Summe Seiten 7264
Summe Besuche 1945
Summe in kb 140305
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1065
Summe der unterschiedlichen URLs 1497
Summe der unterschiedlichen Verweise 199
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 388
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 658
Anfragen pro Tag 500 1087
Dateien pro Tag 379 806
Seiten pro Tag 234 973
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 101
Besuche pro Tag 62 111
kb pro Tag 4526 33155
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.87% 11778
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 35
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.41% 63
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 20.44% 3173
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.05% 474
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 819 5.28% 541 4.59% 482 6.64% 57 2.93% 47 4.41% 1984 1.41%
2 221 1.42% 170 1.44% 98 1.35% 44 2.26% 44 4.13% 1923 1.37%
3 587 3.78% 463 3.93% 255 3.51% 46 2.37% 43 4.04% 2347 1.67%
4 423 2.72% 358 3.04% 99 1.36% 31 1.59% 40 3.76% 7085 5.05%
5 361 2.33% 289 2.45% 117 1.61% 61 3.14% 46 4.32% 2648 1.89%
6 174 1.12% 118 1.00% 70 0.96% 37 1.90% 28 2.63% 2860 2.04%
7 335 2.16% 316 2.68% 72 0.99% 45 2.31% 56 5.26% 4938 3.52%
8 533 3.43% 314 2.67% 446 6.14% 46 2.37% 41 3.85% 1736 1.24%
9 325 2.09% 265 2.25% 112 1.54% 52 2.67% 45 4.23% 4338 3.09%
10 402 2.59% 354 3.01% 85 1.17% 54 2.78% 48 4.51% 2403 1.71%
11 207 1.33% 172 1.46% 56 0.77% 35 1.80% 38 3.57% 906 0.65%
12 776 5.00% 713 6.05% 99 1.36% 46 2.37% 36 3.38% 7056 5.03%
13 167 1.08% 134 1.14% 66 0.91% 41 2.11% 43 4.04% 1274 0.91%
14 937 6.04% 533 4.53% 770 10.60% 84 4.32% 86 8.08% 33155 23.63%
15 704 4.53% 443 3.76% 541 7.45% 111 5.71% 101 9.48% 3301 2.35%
16 910 5.86% 806 6.84% 170 2.34% 97 4.99% 89 8.36% 4907 3.50%
17 315 2.03% 264 2.24% 129 1.78% 75 3.86% 66 6.20% 3034 2.16%
18 543 3.50% 476 4.04% 145 2.00% 68 3.50% 66 6.20% 2836 2.02%
19 366 2.36% 336 2.85% 112 1.54% 74 3.80% 75 7.04% 3649 2.60%
20 717 4.62% 530 4.50% 185 2.55% 80 4.11% 72 6.76% 4255 3.03%
21 292 1.88% 177 1.50% 123 1.69% 47 2.42% 45 4.23% 2030 1.45%
22 838 5.40% 614 5.21% 638 8.78% 90 4.63% 85 7.98% 3997 2.85%
23 347 2.24% 297 2.52% 139 1.91% 62 3.19% 58 5.45% 8225 5.86%
24 204 1.31% 135 1.15% 124 1.71% 69 3.55% 63 5.92% 1666 1.19%
25 544 3.50% 446 3.79% 292 4.02% 76 3.91% 50 4.69% 7027 5.01%
26 701 4.52% 588 4.99% 162 2.23% 81 4.16% 57 5.35% 4257 3.03%
27 586 3.77% 548 4.65% 96 1.32% 52 2.67% 45 4.23% 7832 5.58%
28 365 2.35% 251 2.13% 229 3.15% 66 3.39% 49 4.60% 2018 1.44%
29 1087 7.00% 594 5.04% 973 13.39% 88 4.52% 55 5.16% 2540 1.81%
30 449 2.89% 307 2.61% 263 3.62% 68 3.50% 75 7.04% 2370 1.69%
31 289 1.86% 226 1.92% 116 1.60% 67 3.44% 40 3.76% 1707 1.22%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 1005 6.47% 18 560 4.75% 27 860 11.84% 93 2882 2.05%
1 28 880 5.67% 18 565 4.80% 20 622 8.56% 105 3251 2.32%
2 40 1249 8.05% 31 988 8.39% 17 538 7.41% 277 8585 6.12%
3 26 828 5.33% 18 587 4.98% 19 612 8.43% 260 8054 5.74%
4 18 565 3.64% 10 319 2.71% 15 481 6.62% 63 1951 1.39%
5 12 392 2.53% 8 266 2.26% 8 273 3.76% 102 3164 2.26%
6 6 199 1.28% 4 151 1.28% 3 108 1.49% 71 2214 1.58%
7 8 264 1.70% 6 206 1.75% 6 190 2.62% 100 3086 2.20%
8 22 687 4.43% 16 525 4.46% 6 193 2.66% 185 5720 4.08%
9 9 297 1.91% 8 249 2.11% 4 126 1.73% 65 2005 1.43%
10 13 413 2.66% 11 356 3.02% 4 150 2.06% 66 2051 1.46%
11 27 866 5.58% 22 695 5.90% 16 501 6.90% 159 4930 3.51%
12 13 428 2.76% 12 372 3.16% 6 202 2.78% 449 13931 9.93%
13 15 477 3.07% 13 411 3.49% 4 141 1.94% 171 5315 3.79%
14 10 332 2.14% 9 289 2.45% 3 116 1.60% 67 2078 1.48%
15 13 413 2.66% 11 364 3.09% 3 111 1.53% 175 5415 3.86%
16 18 566 3.65% 16 522 4.43% 4 135 1.86% 233 7214 5.14%
17 34 1070 6.89% 21 679 5.76% 23 723 9.95% 120 3705 2.64%
18 14 444 2.86% 11 342 2.90% 3 113 1.56% 173 5370 3.83%
19 10 328 2.11% 8 250 2.12% 5 158 2.18% 85 2626 1.87%
20 53 1663 10.71% 40 1250 10.61% 9 280 3.85% 826 25613 18.25%
21 24 746 4.81% 20 622 5.28% 4 150 2.06% 189 5845 4.17%
22 25 803 5.17% 23 723 6.14% 6 186 2.56% 192 5961 4.25%
23 19 609 3.92% 15 487 4.13% 9 295 4.06% 301 9340 6.66%

Top 30 von 1497 URLs
# Anfragen kb URL
1 2491 16.05% 2085 1.49% /errors/404.html
2 873 5.62% 2057 1.47% /
3 260 1.67% 20 0.01% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
4 182 1.17% 1309 0.93% /favicon.ico
5 168 1.08% 1477 1.05% /jsindex.htm
6 133 0.86% 43 0.03% /leer.htm
7 121 0.78% 34 0.02% /fenster.js
8 119 0.77% 35 0.03% /datum.js
9 117 0.75% 6271 4.47% /usage/usage_201203.html
10 100 0.64% 20 0.01% /type-r-club.css
11 95 0.61% 133 0.09% /seite.shtml
12 91 0.59% 41 0.03% /kopf.htm
13 41 0.26% 90 0.06% /download/
14 39 0.25% 455 0.32% /type_r_tuner/
15 35 0.23% 180 0.13% /integra/
16 33 0.21% 958 0.68% /hall_of_fame/
17 29 0.19% 54 0.04% /type_r_2002/sonnabend/page_04.htm
18 27 0.17% 138 0.10% /my_car/
19 26 0.17% 2561 1.83% /news/H-World_0901-1.pdf
20 23 0.15% 278 0.20% /nojsmenu.htm
21 22 0.14% 56 0.04% /news/prototyp.html
22 19 0.12% 87 0.06% /termine2003/
23 19 0.12% 87 0.06% /type_r_1999/
24 18 0.12% 44 0.03% /type_r_2002/sonnabend/page_02.htm
25 16 0.10% 76 0.05% /civic/
26 16 0.10% 174 0.12% /hall_of_fame_ctr/
27 15 0.10% 164 0.12% /civic2001/
28 15 0.10% 57 0.04% /termine2000/
29 13 0.08% 43 0.03% /c_h/
30 13 0.08% 82 0.06% /essen98/

Top 10 von 1497 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.03% 12047 8.59% /download/../type_r_1999/imst99.zip
2 8 0.05% 8203 5.85% /download/schoner1999/Type-R1999.exe
3 4 0.03% 6568 4.68% /download/typerint.mov
4 8 0.05% 6458 4.60% /download/civic.zip
5 117 0.75% 6271 4.47% /usage/usage_201203.html
6 4 0.03% 5469 3.90% /download/schoner1999/Disk2.wsd
7 26 0.17% 2561 1.83% /news/H-World_0901-1.pdf
8 4 0.03% 2183 1.56% /download/../type_r_1999/s2000.zip
9 2491 16.05% 2085 1.49% /errors/404.html
10 873 5.62% 2057 1.47% /

Top 10 von 118 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 873 5.62% 596 34.92% /
2 2491 16.05% 383 22.44% /errors/404.html
3 260 1.67% 179 10.49% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
4 168 1.08% 124 7.26% /jsindex.htm
5 117 0.75% 92 5.39% /usage/usage_201203.html
6 41 0.26% 16 0.94% /download/
7 23 0.15% 11 0.64% /nojsmenu.htm
8 35 0.23% 10 0.59% /integra/
9 13 0.08% 9 0.53% /usage/usage_200310.html
10 22 0.14% 8 0.47% /news/prototyp.html

Top 10 von 124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 873 5.62% 651 36.57% /
2 2491 16.05% 317 17.81% /errors/404.html
3 260 1.67% 183 10.28% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
4 117 0.75% 101 5.67% /usage/usage_201203.html
5 168 1.08% 56 3.15% /jsindex.htm
6 133 0.86% 30 1.69% /leer.htm
7 29 0.19% 21 1.18% /type_r_2002/sonnabend/page_04.htm
8 41 0.26% 20 1.12% /download/
9 39 0.25% 16 0.90% /type_r_tuner/
10 27 0.17% 14 0.79% /my_car/

Top 30 von 1065 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1309 8.43% 659 5.60% 816 0.58% 4 0.21% ks206121.kimsufi.com
2 1251 8.06% 634 5.38% 758 0.54% 31 1.59% 76.72.167.164
3 627 4.04% 577 4.90% 2742 1.95% 1 0.05% p57a05e72.dip.t-dialin.net
4 616 3.97% 615 5.22% 5532 3.94% 1 0.05% pd950801b.dip0.t-ipconnect.de
5 386 2.49% 195 1.66% 252 0.18% 2 0.10% j63154.upc-j.chello.nl
6 374 2.41% 189 1.60% 156 0.11% 1 0.05% dhcp-077-248-048-035.chello.nl
7 373 2.40% 276 2.34% 2875 2.05% 1 0.05% 62.96.141.8
8 367 2.36% 289 2.45% 1882 1.34% 153 7.87% crawl-66-249-72-10.googlebot.com
9 238 1.53% 170 1.44% 3430 2.44% 98 5.04% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
10 230 1.48% 115 0.98% 929 0.66% 154 7.92% spider-95-108-249-30.yandex.com
11 217 1.40% 192 1.63% 4460 3.18% 55 2.83% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
12 213 1.37% 213 1.81% 2654 1.89% 1 0.05% g227075066.adsl.alicedsl.de
13 210 1.35% 0 0.00% 46 0.03% 0 0.00% crawl-119-235-237-139.naver.jp
14 202 1.30% 201 1.71% 1868 1.33% 2 0.10% dslb-092-075-202-199.pools.arcor-ip.net
15 195 1.26% 152 1.29% 900 0.64% 1 0.05% 82.113.98.194
16 187 1.20% 187 1.59% 3358 2.39% 1 0.05% chello062178023060.8.11.vie.surfer.at
17 175 1.13% 174 1.48% 686 0.49% 1 0.05% 251-6.196-178.cust.bluewin.ch
18 166 1.07% 147 1.25% 1840 1.31% 30 1.54% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
19 165 1.06% 119 1.01% 997 0.71% 54 2.78% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
20 163 1.05% 106 0.90% 758 0.54% 3 0.15% 83.149.126.98
21 155 1.00% 139 1.18% 472 0.34% 1 0.05% 177-96.192-178.cust.bluewin.ch
22 153 0.99% 99 0.84% 750 0.53% 1 0.05% 173.242.125.196
23 153 0.99% 99 0.84% 750 0.53% 1 0.05% s1.960.clients.serverdeals.org
24 147 0.95% 146 1.24% 468 0.33% 1 0.05% 178-190-132-242.adsl.highway.telekom.at
25 141 0.91% 141 1.20% 1485 1.06% 1 0.05% a89-182-5-154.net-htp.de
26 129 0.83% 111 0.94% 841 0.60% 1 0.05% 194.153.113.7
27 122 0.79% 120 1.02% 455 0.32% 1 0.05% hsi-kbw-109-192-090-202.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de
28 119 0.77% 118 1.00% 313 0.22% 1 0.05% dslb-188-100-109-177.pools.arcor-ip.net
29 110 0.71% 110 0.93% 292 0.21% 2 0.10% 176.31.7.163
30 106 0.68% 57 0.48% 90 0.06% 1 0.05% dslb-088-070-161-109.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 1065 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12 0.08% 12 0.10% 13465 9.60% 0 0.00% 212.143.22.168
2 6 0.04% 6 0.05% 9574 6.82% 1 0.05% 79-112-112-089.iasi.fiberlink.ro
3 14 0.09% 14 0.12% 9561 6.81% 0 0.00% 149.bitdefender.com
4 616 3.97% 615 5.22% 5532 3.94% 1 0.05% pd950801b.dip0.t-ipconnect.de
5 217 1.40% 192 1.63% 4460 3.18% 55 2.83% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
6 93 0.60% 80 0.68% 4067 2.90% 21 1.08% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
7 238 1.53% 170 1.44% 3430 2.44% 98 5.04% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
8 187 1.20% 187 1.59% 3358 2.39% 1 0.05% chello062178023060.8.11.vie.surfer.at
9 373 2.40% 276 2.34% 2875 2.05% 1 0.05% 62.96.141.8
10 627 4.04% 577 4.90% 2742 1.95% 1 0.05% p57a05e72.dip.t-dialin.net

Top 30 von 199 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7542 48.58% - (Direct Request)
2 408 2.63% http://www.lavelingepascher.com
3 236 1.52% http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question
4 97 0.62% http://www.honda-integra.de/
5 55 0.35% http://www.forum-auto.com/saxovts/section42/sujet175928.htm
6 33 0.21% http://www.torontointegras.ca/showthread.php
7 12 0.08% http://forums.beyond.ca/showthread/t-215132.html
8 10 0.06% http://stidge.com/keyword/club de integra de acura
9 10 0.06% http://www.google.com/search
10 9 0.06% http://www.sumaja.de/
11 8 0.05% http://www.google.de/url
12 7 0.05% http://www.hondahookup.com/forums/showthread.php
13 6 0.04% http://picsbox.biz/key/metacafe 18+ videos
14 6 0.04% http://www.honda-integra.de/en/jsindex.htm
15 5 0.03% http://gal3.piclab.us/key/metacafe 18+ videos
16 5 0.03% http://www.carclubsworldwide.com/honda-car-clubs.php
17 5 0.03% http://www.team-integra.net/forum/7-appearance/47149-ukdm-front-end-other.html
18 4 0.03% http://gal3.piclab.us/key/metacafe 18 videos
19 3 0.02% http://gal4.piclab.us/key/metacafe 18+ videos
20 3 0.02% http://hk.search.yahoo.com/search
21 3 0.02% http://srv.kwzf.net/image/
22 3 0.02% http://www.carclubsworldwide.com/car-clubs-germany.php
23 3 0.02% http://www.google.co.uk/imgres
24 3 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
25 2 0.01% http://images.search.yahoo.com/images/view
26 2 0.01% http://kknfas.co.nf
27 2 0.01% http://volvo-850t5r-punto-evo.blogspot.com/2012/01/product-2325d-12-132-honda-integra-type.html
28 2 0.01% http://www.bing.com/images/search
29 2 0.01% http://www.cbc.rs/showthread.php/2905-Najbolji-GTI-svih-vremena!/page3
30 2 0.01% http://www.google.at/imgres

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 18.18% honda club münchen
2 2 18.18% type r club
3 1 9.09% field vtec controller
4 1 9.09% honda filme download
5 1 9.09% honda integra type r schwarz
6 1 9.09% honda slalom berlin 2003
7 1 9.09% mb quart qm 165.03kx
8 1 9.09% scotchtint nr 20 smarl
9 1 9.09% www.r.club.com

Top 15 von 388 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4312 27.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 977 6.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 733 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
4 626 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
5 449 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
6 413 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.83 Safari/535.11
7 402 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 399 2.57% Googlebot-Image/1.0
9 383 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
10 293 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
11 285 1.84% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
12 271 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 261 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 225 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 216 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2012

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3772 24.30% 2474 21.01% 38822 27.67% Firmen (com)
2 2987 19.24% 2781 23.61% 19669 14.02% Deutschland Deutschland
3 2524 16.26% 2319 19.69% 22856 16.29% Netzwerke (net)
4 1673 10.78% 884 7.51% 2642 1.88% USA USA
5 964 6.21% 512 4.35% 1192 0.85% Niederlande Niederlande
6 620 3.99% 591 5.02% 2137 1.52% Schweiz Schweiz
7 507 3.27% 497 4.22% 4228 3.01% Oesterreich Oesterreich
8 437 2.81% 288 2.45% 3005 2.14% Australien Australien
9 380 2.45% 344 2.92% 2294 1.63% Russische Foederation Russische Foederation
10 286 1.84% 270 2.29% 4751 3.39% Unbekannte Adressen
11 245 1.58% 12 0.10% 751 0.54% Japan Japan
12 162 1.04% 102 0.87% 756 0.54% Organisationen (org)
13 135 0.87% 81 0.69% 1395 0.99% Frankreich Frankreich
14 96 0.62% 56 0.48% 70 0.05% Ukraine Ukraine
15 68 0.44% 35 0.30% 38 0.03% Finnland Finnland
16 66 0.43% 66 0.56% 3529 2.52% Taiwan Taiwan
17 56 0.36% 56 0.48% 158 0.11% Bulgarien Bulgarien
18 51 0.33% 51 0.43% 9770 6.96% Rumaenien Rumaenien
19 49 0.32% 28 0.24% 150 0.11% Norwegen Norwegen
20 41 0.26% 39 0.33% 144 0.10% Belgien Belgien
21 39 0.25% 25 0.21% 205 0.15% Schweden Schweden
22 36 0.23% 15 0.13% 80 0.06% Tschechien Tschechien
23 22 0.14% 22 0.19% 1764 1.26% Mexiko Mexiko
24 22 0.14% 17 0.14% 427 0.30% Grossbritannien Grossbritannien
25 21 0.14% 1 0.01% 7 0.00% Informationsanbieter (info)
26 18 0.12% 15 0.13% 80 0.06% Ungarn Ungarn
27 18 0.12% 18 0.15% 48 0.03% Litauen Litauen
28 17 0.11% 17 0.14% 263 0.19% China China
29 17 0.11% 16 0.14% 13474 9.60% Israel Israel
30 15 0.10% 12 0.10% 495 0.35% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.23