Aufruf-Statistik für type-r-club.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2012
Erstellt am 01-May-2012 01:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2012
Summe der Anfragen 12165
Summe der Dateien 8757
Summe Seiten 6603
Summe Besuche 1787
Summe in kb 144015
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 877
Summe der unterschiedlichen URLs 1559
Summe der unterschiedlichen Verweise 172
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 367
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 712
Anfragen pro Tag 405 1242
Dateien pro Tag 291 995
Seiten pro Tag 220 726
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 81
Besuche pro Tag 59 87
kb pro Tag 4800 14712
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 71.99% 8757
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 29
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.24% 29
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 24.91% 3030
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.61% 317
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 2

Tages-Statistik im Monat April 2012

Tages-Statistik im Monat April 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 730 6.00% 641 7.32% 168 2.54% 80 4.48% 51 5.82% 9439 6.55%
2 554 4.55% 516 5.89% 127 1.92% 68 3.81% 49 5.59% 3559 2.47%
3 313 2.57% 225 2.57% 145 2.20% 87 4.87% 64 7.30% 3883 2.70%
4 256 2.10% 209 2.39% 102 1.54% 74 4.14% 70 7.98% 7410 5.15%
5 1242 10.21% 995 11.36% 503 7.62% 61 3.41% 57 6.50% 8544 5.93%
6 284 2.33% 222 2.54% 132 2.00% 85 4.76% 81 9.24% 743 0.52%
7 200 1.64% 146 1.67% 107 1.62% 53 2.97% 48 5.47% 8552 5.94%
8 299 2.46% 245 2.80% 103 1.56% 65 3.64% 43 4.90% 2497 1.73%
9 195 1.60% 151 1.72% 80 1.21% 51 2.85% 51 5.82% 1223 0.85%
10 175 1.44% 116 1.32% 109 1.65% 64 3.58% 44 5.02% 357 0.25%
11 378 3.11% 311 3.55% 124 1.88% 60 3.36% 39 4.45% 3471 2.41%
12 537 4.41% 293 3.35% 468 7.09% 55 3.08% 43 4.90% 2598 1.80%
13 900 7.40% 530 6.05% 724 10.96% 64 3.58% 45 5.13% 4354 3.02%
14 201 1.65% 123 1.40% 72 1.09% 44 2.46% 40 4.56% 9820 6.82%
15 203 1.67% 128 1.46% 79 1.20% 50 2.80% 40 4.56% 3647 2.53%
16 308 2.53% 255 2.91% 126 1.91% 66 3.69% 50 5.70% 5243 3.64%
17 213 1.75% 158 1.80% 107 1.62% 64 3.58% 54 6.16% 1832 1.27%
18 132 1.09% 80 0.91% 75 1.14% 58 3.25% 49 5.59% 665 0.46%
19 629 5.17% 375 4.28% 478 7.24% 56 3.13% 43 4.90% 1764 1.22%
20 231 1.90% 178 2.03% 76 1.15% 36 2.01% 39 4.45% 2721 1.89%
21 357 2.93% 288 3.29% 115 1.74% 55 3.08% 44 5.02% 5871 4.08%
22 673 5.53% 427 4.88% 549 8.31% 43 2.41% 50 5.70% 5761 4.00%
23 351 2.89% 307 3.51% 86 1.30% 46 2.57% 45 5.13% 2518 1.75%
24 407 3.35% 278 3.17% 297 4.50% 64 3.58% 69 7.87% 14712 10.22%
25 194 1.59% 119 1.36% 134 2.03% 62 3.47% 50 5.70% 8576 5.95%
26 256 2.10% 195 2.23% 128 1.94% 62 3.47% 53 6.04% 7260 5.04%
27 383 3.15% 314 3.59% 128 1.94% 64 3.58% 53 6.04% 2200 1.53%
28 825 6.78% 494 5.64% 726 11.00% 60 3.36% 41 4.68% 11925 8.28%
29 585 4.81% 337 3.85% 454 6.88% 45 2.52% 42 4.79% 1716 1.19%
30 154 1.27% 101 1.15% 81 1.23% 50 2.80% 40 4.56% 1156 0.80%

Stunden-Statistik im Monat April 2012

Stunden-Statistik im Monat April 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 548 4.50% 11 350 4.00% 13 399 6.04% 131 3926 2.73%
1 19 587 4.83% 10 302 3.45% 16 502 7.60% 97 2915 2.02%
2 6 183 1.50% 4 133 1.52% 3 96 1.45% 51 1536 1.07%
3 6 200 1.64% 4 132 1.51% 3 113 1.71% 121 3616 2.51%
4 6 206 1.69% 4 148 1.69% 3 109 1.65% 42 1248 0.87%
5 24 732 6.02% 16 484 5.53% 15 479 7.25% 149 4467 3.10%
6 19 587 4.83% 11 345 3.94% 16 497 7.53% 62 1854 1.29%
7 32 968 7.96% 17 526 6.01% 29 873 13.22% 133 3996 2.77%
8 18 554 4.55% 16 484 5.53% 4 135 2.04% 142 4255 2.95%
9 12 371 3.05% 9 287 3.28% 5 166 2.51% 481 14433 10.02%
10 20 623 5.12% 12 389 4.44% 16 484 7.33% 107 3216 2.23%
11 12 371 3.05% 9 279 3.19% 5 158 2.39% 558 16736 11.62%
12 9 290 2.38% 7 212 2.42% 5 175 2.65% 60 1802 1.25%
13 10 303 2.49% 8 242 2.76% 5 158 2.39% 103 3076 2.14%
14 7 232 1.91% 5 160 1.83% 3 115 1.74% 144 4320 3.00%
15 48 1454 11.95% 45 1368 15.62% 6 201 3.04% 485 14558 10.11%
16 16 508 4.18% 14 443 5.06% 5 161 2.44% 67 2024 1.41%
17 8 252 2.07% 6 180 2.06% 4 132 2.00% 198 5947 4.13%
18 8 255 2.10% 6 197 2.25% 3 116 1.76% 152 4548 3.16%
19 16 482 3.96% 13 392 4.48% 9 290 4.39% 422 12668 8.80%
20 13 399 3.28% 9 296 3.38% 6 189 2.86% 234 7013 4.87%
21 42 1273 10.46% 24 730 8.34% 26 785 11.89% 276 8285 5.75%
22 15 475 3.90% 14 432 4.93% 3 102 1.54% 215 6443 4.47%
23 10 312 2.56% 8 246 2.81% 5 168 2.54% 371 11131 7.73%

Top 30 von 1559 URLs
# Anfragen kb URL
1 2428 19.96% 2042 1.42% /errors/404.html
2 496 4.08% 974 0.68% /
3 175 1.44% 13 0.01% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
4 146 1.20% 1534 1.07% /jsindex.htm
5 141 1.16% 1016 0.71% /favicon.ico
6 102 0.84% 35 0.02% /leer.htm
7 94 0.77% 31 0.02% /datum.js
8 93 0.76% 29 0.02% /fenster.js
9 72 0.59% 35 0.02% /kopf.htm
10 63 0.52% 14 0.01% /type-r-club.css
11 59 0.48% 106 0.07% /seite.shtml
12 58 0.48% 531 0.37% /usage/usage_201204.html
13 40 0.33% 407 0.28% /integra/
14 31 0.25% 74 0.05% /type_r_2002/sonnabend/page_02.htm
15 31 0.25% 410 0.29% /type_r_tuner/
16 30 0.25% 48 0.03% /type_r_2002/sonnabend/page_03.htm
17 30 0.25% 3636 2.52% /usage/usage_201110.html
18 29 0.24% 89 0.06% /download/
19 26 0.21% 754 0.52% /hall_of_fame/
20 25 0.21% 65 0.04% /news/prototyp.html
21 24 0.20% 156 0.11% /hall_of_fame_ctr/
22 21 0.17% 93 0.06% /civic/
23 20 0.16% 78 0.05% /termine2000/
24 20 0.16% 90 0.06% /type_r_1999/
25 18 0.15% 3148 2.19% /news/H-World_0901-1.pdf
26 17 0.14% 30 0.02% /usage/
27 16 0.13% 54 0.04% /type_r_2002/sonnabend/page_04.htm
28 15 0.12% 55 0.04% /c_h/
29 15 0.12% 123 0.09% /my_car/
30 13 0.11% 168 0.12% /civic2001/

Top 10 von 1559 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.07% 10938 7.59% /download/schoner1999/Type-R1999.exe
2 7 0.06% 9570 6.65% /download/schoner1999/Disk2.wsd
3 5 0.04% 5524 3.84% /download/schoner1999/Disk3.wsd
4 3 0.02% 4926 3.42% /download/typerint.mov
5 30 0.25% 3636 2.52% /usage/usage_201110.html
6 3 0.02% 3229 2.24% /download/civic.zip
7 18 0.15% 3148 2.19% /news/H-World_0901-1.pdf
8 2 0.02% 2697 1.87% /download/integra.mpg
9 2428 19.96% 2042 1.42% /errors/404.html
10 146 1.20% 1534 1.07% /jsindex.htm

Top 10 von 135 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2428 19.96% 516 34.61% /errors/404.html
2 496 4.08% 355 23.81% /
3 175 1.44% 114 7.65% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
4 146 1.20% 90 6.04% /jsindex.htm
5 58 0.48% 47 3.15% /usage/usage_201204.html
6 40 0.33% 21 1.41% /integra/
7 25 0.21% 14 0.94% /news/prototyp.html
8 24 0.20% 13 0.87% /hall_of_fame_ctr/
9 20 0.16% 11 0.74% /type_r_1999/
10 17 0.14% 11 0.74% /usage/

Top 10 von 132 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 496 4.08% 421 27.41% /
2 2428 19.96% 399 25.98% /errors/404.html
3 175 1.44% 126 8.20% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
4 58 0.48% 55 3.58% /usage/usage_201204.html
5 146 1.20% 52 3.39% /jsindex.htm
6 102 0.84% 26 1.69% /leer.htm
7 30 0.25% 23 1.50% /type_r_2002/sonnabend/page_03.htm
8 31 0.25% 20 1.30% /type_r_2002/sonnabend/page_02.htm
9 40 0.33% 19 1.24% /integra/
10 31 0.25% 17 1.11% /type_r_tuner/

Top 30 von 877 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1619 13.31% 818 9.34% 972 0.67% 24 1.34% 76.72.167.164
2 710 5.84% 708 8.08% 7121 4.94% 1 0.06% p578bb137.dip0.t-ipconnect.de
3 462 3.80% 236 2.69% 298 0.21% 14 0.78% 76.72.167.163
4 458 3.76% 439 5.01% 3554 2.47% 1 0.06% cable-86-56-119-102.cust.telecolumbus.net
5 375 3.08% 189 2.16% 245 0.17% 1 0.06% boinc.ihdev.net
6 374 3.07% 189 2.16% 245 0.17% 1 0.06% 35-110-133-95.pool.ukrtel.net
7 374 3.07% 189 2.16% 156 0.11% 1 0.06% 87-194-162-194.dsl.cnl.uk.net
8 331 2.72% 237 2.71% 13964 9.70% 104 5.82% crawl-66-249-72-77.googlebot.com
9 249 2.05% 80 0.91% 1323 0.92% 173 9.68% spider-95-108-249-30.yandex.com
10 208 1.71% 204 2.33% 3403 2.36% 20 1.12% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
11 202 1.66% 202 2.31% 1216 0.84% 1 0.06% nrbg-4d0756ca.pool.mediaways.net
12 201 1.65% 199 2.27% 2094 1.45% 1 0.06% ip-95-222-55-94.unitymediagroup.de
13 177 1.45% 0 0.00% 39 0.03% 0 0.00% crawl-119-235-237-139.naver.jp
14 170 1.40% 109 1.24% 761 0.53% 4 0.22% s1.960.clients.serverdeals.org
15 145 1.19% 144 1.64% 467 0.32% 1 0.06% stgt-5d842169.pool.mediaways.net
16 141 1.16% 52 0.59% 190 0.13% 71 3.97% 208.115.113.85
17 136 1.12% 117 1.34% 2377 1.65% 42 2.35% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
18 130 1.07% 94 1.07% 4076 2.83% 31 1.73% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
19 128 1.05% 43 0.49% 119 0.08% 70 3.92% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
20 121 0.99% 96 1.10% 192 0.13% 44 2.46% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
21 118 0.97% 117 1.34% 390 0.27% 1 0.06% p5dd8da71.dip.t-dialin.net
22 104 0.85% 87 0.99% 3239 2.25% 50 2.80% crawl-66-249-71-179.googlebot.com
23 104 0.85% 104 1.19% 312 0.22% 1 0.06% p5b0f6114.dip.t-dialin.net
24 103 0.85% 90 1.03% 3366 2.34% 4 0.22% hosted-by.leaseweb.com
25 96 0.79% 70 0.80% 1410 0.98% 34 1.90% crawl-66-249-66-239.googlebot.com
26 94 0.77% 94 1.07% 14947 10.38% 2 0.11% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
27 93 0.76% 48 0.55% 54 0.04% 13 0.73% 76.72.167.162
28 74 0.61% 74 0.85% 805 0.56% 1 0.06% p4fe2a5c6.dip.t-dialin.net
29 70 0.58% 67 0.77% 2138 1.48% 8 0.45% crawl-66-249-71-236.googlebot.com
30 69 0.57% 69 0.79% 780 0.54% 1 0.06% x1-6-00-18-4d-e8-6f-62.k625.webspeed.dk

Top 10 von 877 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 94 0.77% 94 1.07% 14947 10.38% 2 0.11% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
2 331 2.72% 237 2.71% 13964 9.70% 104 5.82% crawl-66-249-72-77.googlebot.com
3 12 0.10% 12 0.14% 13465 9.35% 0 0.00% 212.143.22.168
4 710 5.84% 708 8.08% 7121 4.94% 1 0.06% p578bb137.dip0.t-ipconnect.de
5 45 0.37% 38 0.43% 6921 4.81% 11 0.62% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
6 49 0.40% 49 0.56% 4233 2.94% 1 0.06% erft-5d80cde3.pool.mediaways.net
7 130 1.07% 94 1.07% 4076 2.83% 31 1.73% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
8 458 3.76% 439 5.01% 3554 2.47% 1 0.06% cable-86-56-119-102.cust.telecolumbus.net
9 32 0.26% 32 0.37% 3512 2.44% 2 0.11% 78.8.207.91.unknown.steephost.net
10 208 1.71% 204 2.33% 3403 2.36% 20 1.12% crawl-66-249-66-99.googlebot.com

Top 30 von 172 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7377 60.64% - (Direct Request)
2 303 2.49% http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question
3 63 0.52% http://www.honda-integra.de/
4 48 0.39% http://www.forum-auto.com/saxovts/section42/sujet175928.htm
5 12 0.10% http://www.torontointegras.ca/showthread.php
6 11 0.09% http://www.sumaja.de/
7 11 0.09% http://yandex.ru/yandsearch
8 9 0.07% http://forums.beyond.ca/showthread.php
9 9 0.07% http://www.google.com/search
10 9 0.07% http://www.google.de/url
11 7 0.06% http://stidge.com/keyword/club de integra de acura
12 7 0.06% http://www.hondahookup.com/forums/showthread.php
13 6 0.05% http://forums.beyond.ca/showthread/t-215132.html
14 6 0.05% http://www.google.de/search
15 6 0.05% http://www.team-integra.net/forum/7-appearance/47149-ukdm-front-end-other.html
16 5 0.04% http://gal3.piclab.us/key/metacafe 18 videos
17 5 0.04% http://srv.kwzf.net/image/
18 4 0.03% http://gal4.piclab.us/key/metacafe 18+ videos
19 4 0.03% http://hp.mainfranken-chat.com/homepages/mainfranken-chat.de/hp/222/neutron.html
20 4 0.03% http://www.carclubsworldwide.com/car-clubs-germany.php
21 4 0.03% http://www.honda-integra.de/en/jsindex.htm
22 4 0.03% http://www.team-integra.net/forum/7-appearance/141132-integra-concepts.html
23 3 0.02% http://hondaclub.lv/forums/viewtopic.php
24 3 0.02% http://picsbox.biz/key/metacafe 18+ videos
25 3 0.02% http://www.honda-integra.de
26 3 0.02% http://www.racingforum.pl/index.php
27 2 0.02% http://images.search.yahoo.com/images/view
28 2 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
29 2 0.02% http://www.a3-freunde.de/forum/index.php
30 2 0.02% http://www.autoguide.net/cgi-sec/url_ext.cgi

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 35.29% honda club münchen
2 2 11.76% type r club
3 1 5.88% accord type r sebring
4 1 5.88% hondaclub münchen
5 1 5.88% hondatyper.de
6 1 5.88% imst tirol
7 1 5.88% integra type r
8 1 5.88% mirko labenda
9 1 5.88% mohr power parts
10 1 5.88% type-r-club.de
11 1 5.88% ww.sexmalayalammouvi.com

Top 15 von 367 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2591 21.30% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 1246 10.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 1056 8.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 809 6.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
5 710 5.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
6 305 2.51% Googlebot-Image/1.0
7 272 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 271 2.23% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
9 262 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 259 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 202 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; NP07; NP07)
12 201 1.65% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.62
13 184 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 163 1.34% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 154 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2012

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3487 28.66% 2803 32.01% 34152 23.71% Netzwerke (net)
2 2868 23.58% 2104 24.03% 70657 49.06% Firmen (com)
3 2418 19.88% 1228 14.02% 2952 2.05% USA USA
4 1465 12.04% 1416 16.17% 13206 9.17% Deutschland Deutschland
5 370 3.04% 193 2.20% 2037 1.41% Australien Australien
6 239 1.96% 207 2.36% 436 0.30% Russische Foederation Russische Foederation
7 225 1.85% 5 0.06% 157 0.11% Japan Japan
8 170 1.40% 109 1.24% 761 0.53% Organisationen (org)
9 135 1.11% 131 1.50% 183 0.13% Oesterreich Oesterreich
10 107 0.88% 58 0.66% 304 0.21% Schweden Schweden
11 93 0.76% 71 0.81% 618 0.43% Unbekannte Adressen
12 83 0.68% 43 0.49% 48 0.03% Finnland Finnland
13 75 0.62% 75 0.86% 853 0.59% Daenemark Daenemark
14 59 0.48% 39 0.45% 194 0.13% Niederlande Niederlande
15 48 0.39% 35 0.40% 63 0.04% Ukraine Ukraine
16 38 0.31% 32 0.37% 978 0.68% Frankreich Frankreich
17 31 0.25% 31 0.35% 105 0.07% Arabische Emirate Arabische Emirate
18 28 0.23% 17 0.19% 473 0.33% Tschechien Tschechien
19 21 0.17% 21 0.24% 7 0.00% Montenegro Montenegro
20 20 0.16% 10 0.11% 11 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
21 18 0.15% 13 0.15% 245 0.17% Europäische Union Europäische Union
22 17 0.14% 17 0.19% 156 0.11% Griechenland Griechenland
23 15 0.12% 13 0.15% 502 0.35% Polen Polen
24 14 0.12% 7 0.08% 8 0.01% Moldawien Moldawien
25 13 0.11% 13 0.15% 269 0.19% Ungarn Ungarn
26 13 0.11% 13 0.15% 13471 9.35% Israel Israel
27 13 0.11% 13 0.15% 94 0.07% Portugal Portugal
28 12 0.10% 12 0.14% 32 0.02% China China
29 10 0.08% 10 0.11% 18 0.01% Rumaenien Rumaenien
30 7 0.06% 4 0.05% 5 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean


Generated by Webalizer Version 2.23