Aufruf-Statistik für v027917

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 02:24 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2023
Summe der Anfragen 136889
Summe der Dateien 135331
Summe Seiten 133984
Summe Besuche 3008
Summe Volumen 331.14 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1703
Summe der unterschiedlichen URLs 1000
Summe der unterschiedlichen Verweise 4018
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 255
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 183 1328
Anfragen pro Tag 4415 8564
Dateien pro Tag 4365 8503
Seiten pro Tag 4322 8436
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 125
Besuche pro Tag 97 136
Volumen pro Tag 10.68 MB 21.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.86% 135331
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 34
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.06% 1445
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 68
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Mai 2023

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2023 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 1 50.00% /mysqladmin/js/messages.php
2 1 50.00% /mysqladmin/doc/html/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2023

Tages-Statistik im Monat Mai 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1264 0.92% 1228 0.91% 1213 0.91% 80 2.66% 67 3.93% 6.17 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1702 1.24% 1627 1.20% 1626 1.21% 115 3.82% 94 5.52% 11.79 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1311 0.96% 1258 0.93% 1204 0.90% 80 2.66% 87 5.11% 18.75 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1059 0.77% 1026 0.76% 1021 0.76% 97 3.22% 84 4.93% 9.60 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 895 0.65% 788 0.58% 803 0.60% 88 2.93% 90 5.28% 4.06 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1162 0.85% 1105 0.82% 1098 0.82% 96 3.19% 81 4.76% 7.49 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1552 1.13% 1519 1.12% 1476 1.10% 91 3.03% 89 5.23% 9.20 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2464 1.80% 2424 1.79% 2378 1.77% 97 3.22% 90 5.28% 15.97 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2282 1.67% 2241 1.66% 2241 1.67% 93 3.09% 74 4.35% 13.56 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2736 2.00% 2694 1.99% 2695 2.01% 104 3.46% 84 4.93% 13.74 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3898 2.85% 3851 2.85% 3785 2.82% 113 3.76% 80 4.70% 18.80 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4000 2.92% 3958 2.92% 3939 2.94% 89 2.96% 74 4.35% 14.67 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4099 2.99% 4035 2.98% 4039 3.01% 123 4.09% 92 5.40% 19.44 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5558 4.06% 5507 4.07% 5446 4.06% 109 3.62% 101 5.93% 21.79 MB 6.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5773 4.22% 5705 4.22% 5736 4.28% 83 2.76% 63 3.70% 14.67 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5313 3.88% 5250 3.88% 5206 3.89% 93 3.09% 101 5.93% 11.47 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4755 3.47% 4685 3.46% 4685 3.50% 100 3.32% 77 4.52% 10.96 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6600 4.82% 6543 4.83% 6536 4.88% 99 3.29% 88 5.17% 7.35 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4255 3.11% 4211 3.11% 4194 3.13% 85 2.83% 73 4.29% 6.45 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5521 4.03% 5479 4.05% 5472 4.08% 91 3.03% 85 4.99% 4.53 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5213 3.81% 5149 3.80% 5022 3.75% 102 3.39% 71 4.17% 7.51 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6501 4.75% 6446 4.76% 6426 4.80% 95 3.16% 112 6.58% 7.55 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5709 4.17% 5679 4.20% 5617 4.19% 101 3.36% 74 4.35% 5.09 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7151 5.22% 7112 5.26% 7007 5.23% 136 4.52% 89 5.23% 5.65 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6622 4.84% 6590 4.87% 6014 4.49% 101 3.36% 65 3.82% 7.94 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5936 4.34% 5890 4.35% 5884 4.39% 116 3.86% 90 5.28% 6.86 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5996 4.38% 5961 4.40% 5950 4.44% 77 2.56% 76 4.46% 3.30 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5664 4.14% 5624 4.16% 5609 4.19% 110 3.66% 94 5.52% 7.22 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8564 6.26% 8503 6.28% 8436 6.30% 114 3.79% 125 7.34% 16.06 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6860 5.01% 6810 5.03% 6813 5.08% 101 3.36% 83 4.87% 15.33 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 6474 4.73% 6433 4.75% 6413 4.79% 94 3.12% 94 5.52% 8.18 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 147 4573 3.34% 146 4530 3.35% 145 4523 3.38% 201.69 KB 6.11 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 156 4843 3.54% 154 4799 3.55% 153 4755 3.55% 366.13 KB 11.08 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 169 5263 3.84% 168 5212 3.85% 149 4622 3.45% 382.69 KB 11.59 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 171 5329 3.89% 169 5240 3.87% 168 5227 3.90% 360.10 KB 10.90 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 177 5499 4.02% 175 5438 4.02% 174 5413 4.04% 466.45 KB 14.12 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 185 5752 4.20% 182 5644 4.17% 181 5630 4.20% 570.72 KB 17.28 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 171 5305 3.88% 168 5227 3.86% 169 5245 3.91% 509.64 KB 15.43 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 169 5242 3.83% 167 5189 3.83% 167 5178 3.86% 575.75 KB 17.43 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 192 5973 4.36% 190 5916 4.37% 189 5885 4.39% 499.75 KB 15.13 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 233 7250 5.30% 231 7175 5.30% 231 7176 5.36% 536.37 KB 16.24 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 247 7687 5.62% 245 7605 5.62% 243 7554 5.64% 684.54 KB 20.72 MB 6.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 200 6200 4.53% 198 6150 4.54% 198 6141 4.58% 460.82 KB 13.95 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 215 6677 4.88% 211 6550 4.84% 208 6454 4.82% 493.41 KB 14.94 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 216 6717 4.91% 214 6663 4.92% 213 6611 4.93% 439.15 KB 13.29 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 252 7836 5.72% 250 7769 5.74% 248 7689 5.74% 545.23 KB 16.51 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 168 5230 3.82% 166 5160 3.81% 166 5154 3.85% 488.73 KB 14.80 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 162 5039 3.68% 160 4980 3.68% 159 4933 3.68% 624.41 KB 18.90 MB 5.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 155 4834 3.53% 152 4742 3.50% 152 4729 3.53% 540.02 KB 16.35 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 151 4683 3.42% 149 4641 3.43% 149 4636 3.46% 389.20 KB 11.78 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 176 5475 4.00% 175 5441 4.02% 170 5284 3.94% 398.78 KB 12.07 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 192 5962 4.36% 190 5909 4.37% 189 5882 4.39% 380.35 KB 11.51 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 174 5411 3.95% 172 5362 3.96% 172 5332 3.98% 480.13 KB 14.54 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 168 5232 3.82% 167 5183 3.83% 164 5113 3.82% 323.19 KB 9.78 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 157 4877 3.56% 155 4806 3.55% 155 4818 3.60% 221.17 KB 6.70 MB 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1000 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 129624 94.69% 251.19 MB 75.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1490 1.09% 778.22 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1215 0.89% 723.92 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /errors/404.html
4 681 0.50% 1.15 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 132 0.10% 38.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datum.js
6 96 0.07% 669.68 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
7 88 0.06% 25.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fenster.js
8 63 0.05% 539.73 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jsindex.htm
9 28 0.02% 5.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type-r-club.css
10 27 0.02% 10.27 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
11 27 0.02% 7.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leer.htm
12 21 0.02% 8.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kopf.htm
13 20 0.01% 427.38 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hall_of_fame/
14 16 0.01% 111.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/type_r_gallery.html
15 15 0.01% 65.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /my_car/
16 15 0.01% 54.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/
17 13 0.01% 44.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/
18 13 0.01% 57.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_tuner/
19 12 0.01% 32.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /civic/
20 12 0.01% 61.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra/
21 9 0.01% 71.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hall_of_fame_ctr/
22 9 0.01% 14.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra2001_prospekt/11/11.html
23 9 0.01% 26.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jvc/
24 8 0.01% 15.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imst2000/
25 8 0.01% 10.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra2001_prospekt/0/0.html
26 8 0.01% 12.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra2001_prospekt/10/10.html
27 8 0.01% 10.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra2001_prospekt/13/13.html
28 8 0.01% 10.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra2001_prospekt/9/9.html
29 8 0.01% 16.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine2000/
30 7 0.01% 37.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/

Top 10 von 1000 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 129624 94.69% 251.19 MB 75.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 27 0.02% 10.27 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
3 6 0.00% 8.01 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Disk2.wsd
4 1 0.00% 5.88 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/imst99.zip
5 5 0.00% 5.39 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Disk3.wsd
6 2 0.00% 2.67 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Type-R1999.exe
7 2 0.00% 2.13 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/s2000.zip
8 1 0.00% 1.60 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/typerint.mov
9 7 0.01% 1.40 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/H-World_0901-1.pdf
10 1 0.00% 1.32 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/integra.mpg

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129624 94.69% 1143 41.85% /usage/
2 1215 0.89% 756 27.68% /errors/404.html
3 681 0.50% 544 19.92% /
4 63 0.05% 47 1.72% /jsindex.htm
5 15 0.01% 14 0.51% /type_r_1999/
6 16 0.01% 13 0.48% /type_r_1999/type_r_gallery.html
7 15 0.01% 11 0.40% /my_car/
8 20 0.01% 10 0.37% /hall_of_fame/
9 13 0.01% 9 0.33% /type_r_tuner/
10 12 0.01% 6 0.22% /civic/

Top 10 von 80 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129624 94.69% 1141 39.37% /usage/
2 1215 0.89% 795 27.43% /errors/404.html
3 681 0.50% 602 20.77% /
4 63 0.05% 41 1.41% /jsindex.htm
5 20 0.01% 17 0.59% /hall_of_fame/
6 15 0.01% 15 0.52% /my_car/
7 15 0.01% 15 0.52% /type_r_1999/
8 16 0.01% 14 0.48% /type_r_1999/type_r_gallery.html
9 13 0.01% 13 0.45% /news/
10 12 0.01% 11 0.38% /civic/

Top 30 von 1703 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 107079 78.22% 107079 79.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 427 14.20% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 631 0.46% 631 0.47% 7.51 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% 45.74.55.7
3 577 0.42% 576 0.43% 2.63 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dynamic-046-114-169-210.46.114.pool.telefonica.de
4 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% 146.70.130.135
5 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 146.70.55.137
6 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 146.70.89.39
7 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 185.174.159.245
8 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% mta186.mailnmail.com
9 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% unn-149-34-245-224.datapacket.com
10 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
11 441 0.32% 441 0.33% 3.04 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.30% 199.254.199.168
12 435 0.32% 435 0.32% 3.04 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.23% ip36.ip219.ip209.ip203.infra.enspire.com.au
13 433 0.32% 433 0.32% 5.16 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% unn-87-249-135-104.datapacket.com
14 429 0.31% 429 0.32% 5.11 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 172.111.241.140
15 428 0.31% 428 0.32% 3.00 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.30% 84.247.49.219
16 416 0.30% 416 0.31% 2.95 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.27% 172.111.229.9
17 414 0.30% 414 0.31% 2.95 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.27% 104.250.176.8
18 414 0.30% 414 0.31% 3.09 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.33% 104.250.183.7
19 408 0.30% 408 0.30% 4.86 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.37% 172.111.152.7
20 341 0.25% 203 0.15% 29.61 MB 8.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 3.09% 216.244.66.235
21 329 0.24% 329 0.24% 3.92 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.53% 172.111.128.226
22 253 0.18% 253 0.19% 3.01 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.43% 185.92.210.42
23 250 0.18% 250 0.18% 2.98 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 104.250.183.2
24 250 0.18% 250 0.18% 2.98 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 104.250.183.4
25 250 0.18% 250 0.18% 2.98 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 146.70.111.132
26 250 0.18% 250 0.18% 2.98 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 146.70.126.74
27 250 0.18% 250 0.18% 2.98 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 146.70.130.134
28 250 0.18% 250 0.18% 2.98 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 146.70.85.199
29 250 0.18% 250 0.18% 2.98 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 172.94.57.5
30 250 0.18% 250 0.18% 2.98 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 172.94.94.9

Top 10 von 1703 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 341 0.25% 203 0.15% 29.61 MB 8.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 3.09% 216.244.66.235
2 631 0.46% 631 0.47% 7.51 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% 45.74.55.7
3 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% 146.70.130.135
4 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 146.70.55.137
5 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 185.174.159.245
6 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% unn-149-34-245-224.datapacket.com
7 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 146.70.89.39
8 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
9 500 0.37% 500 0.37% 5.95 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% mta186.mailnmail.com
10 433 0.32% 433 0.32% 5.16 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% unn-87-249-135-104.datapacket.com

Top 30 von 4018 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13917 10.17% https://fitness-crimea.ru/
2 13146 9.60% https://www.mobilecards.com.ua/
3 12411 9.07% https://apkzavr.com/
4 11643 8.51% https://prezentacii.info/
5 10764 7.86% https://apkstorage.net/
6 9354 6.83% https://blackdroid.mobi/
7 8379 6.12% https://coloriage-carnaval.com/
8 6855 5.01% https://ausmalbilderdisney.com/
9 6171 4.51% https://driverss.net/
10 5166 3.77% https://pdatop.net/
11 4161 3.04% https://prodroiders.net/
12 3797 2.77% - (Direct Request)
13 3156 2.31% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 1956 1.43% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 496 0.36% https://kraken.krakn.cc
16 481 0.35% https://go.blcksprt.cc
17 467 0.34% https://go.blcksprt.cc/
18 457 0.33% https://ru.farmpro.work/
19 456 0.33% https://ru.farmpro.work
20 440 0.32% https://kraken.krakn.cc/
21 298 0.22% https://www.ez-ddos.com/services.pl
22 227 0.17% https://blacksprutsc.com
23 217 0.16% https://blackcsprut.net/
24 215 0.16% https://blackcsprut.net
25 213 0.16% https://gama-casino.ru
26 198 0.14% https://blacksprutsc.com/
27 187 0.14% https://gama-casino.ru/
28 161 0.12% https://www.ez-ddos.com
29 161 0.12% https://www.ez-ddos.com/
30 147 0.11% https://sunsiberia.ru/

Top 15 von 255 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 107284 78.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 815 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 691 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 683 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 678 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
6 673 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 665 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 665 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
9 664 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 660 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 658 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 657 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 655 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
14 655 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 654 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2023

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 108366 79.16% 108184 79.94% 4.38 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 8651 6.32% 8455 6.25% 113.67 MB 34.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 8131 5.94% 7236 5.35% 94.70 MB 28.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 4527 3.31% 4518 3.34% 47.85 MB 14.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 1067 0.78% 1067 0.79% 9.31 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 1012 0.74% 912 0.67% 9.51 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 746 0.54% 746 0.55% 8.15 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
8 671 0.49% 671 0.50% 5.58 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
9 547 0.40% 547 0.40% 6.09 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
10 536 0.39% 536 0.40% 4.54 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
11 287 0.21% 287 0.21% 3.42 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
12 244 0.18% 244 0.18% 1.80 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
13 228 0.17% 228 0.17% 2.33 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
14 183 0.13% 183 0.14% 3.56 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
15 176 0.13% 176 0.13% 1.54 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belize Belize
16 165 0.12% 148 0.11% 2.86 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
17 127 0.09% 103 0.08% 1.44 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
