Aufruf-Statistik für v027917

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2023
Erstellt am 01-Aug-2023 02:53 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2023
Summe der Anfragen 158694
Summe der Dateien 157132
Summe Seiten 156620
Summe Besuche 2885
Summe Volumen 291.09 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1592
Summe der unterschiedlichen URLs 658
Summe der unterschiedlichen Verweise 4117
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 260
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 213 944
Anfragen pro Tag 5119 6085
Dateien pro Tag 5068 6061
Seiten pro Tag 5052 6049
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 115
Besuche pro Tag 93 126
Volumen pro Tag 9.39 MB 18.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.02% 157132
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 32
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.92% 1464
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.01% 18

Anfragen nach Status-Codes Juli 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2023 (Top 9 von 9 URLs)
# Anfragen URL
1 2 11.11% /mysqladmin/js/messages.php
2 2 11.11% /mysqladmin/documentation.html
3 2 11.11% /mysqladmin/doc/html/
4 2 11.11% /mysqladmin/Documentation.html
5 2 11.11% /.well-known/acme-challenge/
6 2 11.11% /.well-known/acme-challenge/alfacgiapi/perl.alfa
7 2 11.11% /.well-known/acme-challenge/menu_settings.php
8 2 11.11% /.well-known/acme-challenge/ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
9 2 11.11% /mysqladmin/scripts/setup.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2023

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5084 3.20% 5041 3.21% 4949 3.16% 126 4.37% 111 6.97% 9.07 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4893 3.08% 4858 3.09% 4857 3.10% 79 2.74% 69 4.33% 7.77 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4709 2.97% 4673 2.97% 4657 2.97% 99 3.43% 93 5.84% 12.82 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5596 3.53% 5573 3.55% 5550 3.54% 87 3.02% 73 4.59% 10.74 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5385 3.39% 5347 3.40% 5353 3.42% 120 4.16% 96 6.03% 15.41 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5093 3.21% 5062 3.22% 5034 3.21% 118 4.09% 90 5.65% 14.48 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5818 3.67% 5777 3.68% 5762 3.68% 108 3.74% 107 6.72% 9.73 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5112 3.22% 5084 3.24% 5072 3.24% 101 3.50% 87 5.46% 16.80 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4544 2.86% 4507 2.87% 4494 2.87% 108 3.74% 94 5.90% 9.16 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5035 3.17% 4989 3.18% 4991 3.19% 72 2.50% 69 4.33% 3.45 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5023 3.17% 4979 3.17% 4934 3.15% 98 3.40% 92 5.78% 8.01 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4564 2.88% 4523 2.88% 4486 2.86% 86 2.98% 93 5.84% 5.96 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5296 3.34% 5274 3.36% 5269 3.36% 82 2.84% 62 3.89% 5.07 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4780 3.01% 4754 3.03% 4672 2.98% 83 2.88% 69 4.33% 4.76 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5295 3.34% 5256 3.34% 5242 3.35% 125 4.33% 115 7.22% 7.46 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5448 3.43% 5376 3.42% 5375 3.43% 99 3.43% 84 5.28% 13.50 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5342 3.37% 5304 3.38% 5257 3.36% 107 3.71% 106 6.66% 6.96 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4421 2.79% 4370 2.78% 4337 2.77% 94 3.26% 101 6.34% 3.94 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5592 3.52% 5540 3.53% 5514 3.52% 96 3.33% 89 5.59% 12.52 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5142 3.24% 5103 3.25% 5103 3.26% 98 3.40% 85 5.34% 6.39 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4411 2.78% 4393 2.80% 4344 2.77% 85 2.95% 73 4.59% 5.35 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4664 2.94% 4640 2.95% 4629 2.96% 86 2.98% 60 3.77% 5.49 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6012 3.79% 5993 3.81% 5936 3.79% 88 3.05% 57 3.58% 18.39 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6085 3.83% 6061 3.86% 6049 3.86% 96 3.33% 76 4.77% 16.29 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4756 3.00% 4738 3.02% 4723 3.02% 78 2.70% 61 3.83% 5.20 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4862 3.06% 4844 3.08% 4830 3.08% 75 2.60% 53 3.33% 6.89 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5187 3.27% 5160 3.28% 4982 3.18% 101 3.50% 68 4.27% 14.59 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4132 2.60% 4078 2.60% 4107 2.62% 87 3.02% 52 3.27% 8.68 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5648 3.56% 5377 3.42% 5607 3.58% 98 3.40% 76 4.77% 5.85 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5493 3.46% 5223 3.32% 5352 3.42% 91 3.15% 59 3.71% 11.84 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5272 3.32% 5235 3.33% 5153 3.29% 103 3.57% 70 4.40% 8.53 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 227 7046 4.44% 225 6977 4.44% 223 6929 4.42% 361.77 KB 10.95 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 242 7519 4.74% 240 7448 4.74% 239 7418 4.74% 289.24 KB 8.76 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 192 5958 3.75% 183 5698 3.63% 190 5913 3.78% 291.96 KB 8.84 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 189 5872 3.70% 188 5830 3.71% 187 5806 3.71% 307.32 KB 9.30 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 169 5240 3.30% 168 5211 3.32% 167 5184 3.31% 344.01 KB 10.41 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 225 6990 4.40% 222 6891 4.39% 223 6921 4.42% 414.17 KB 12.54 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 213 6613 4.17% 211 6546 4.17% 210 6536 4.17% 638.31 KB 19.32 MB 6.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 219 6793 4.28% 209 6488 4.13% 217 6742 4.30% 412.28 KB 12.48 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 188 5855 3.69% 187 5822 3.71% 186 5781 3.69% 333.58 KB 10.10 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 217 6731 4.24% 216 6703 4.27% 214 6662 4.25% 378.86 KB 11.47 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 198 6156 3.88% 197 6127 3.90% 194 6029 3.85% 418.22 KB 12.66 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 247 7687 4.84% 246 7649 4.87% 245 7620 4.87% 375.23 KB 11.36 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 197 6130 3.86% 196 6091 3.88% 195 6064 3.87% 341.34 KB 10.33 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 242 7505 4.73% 240 7466 4.75% 239 7436 4.75% 323.83 KB 9.80 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 227 7041 4.44% 226 7021 4.47% 223 6929 4.42% 397.01 KB 12.02 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 199 6182 3.90% 198 6145 3.91% 197 6128 3.91% 470.68 KB 14.25 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 236 7334 4.62% 235 7292 4.64% 232 7212 4.60% 398.04 KB 12.05 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 198 6153 3.88% 197 6109 3.89% 193 6004 3.83% 433.69 KB 13.13 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 198 6150 3.88% 197 6119 3.89% 193 5987 3.82% 612.30 KB 18.54 MB 6.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 204 6335 3.99% 202 6262 3.99% 201 6241 3.98% 502.33 KB 15.21 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 193 5991 3.78% 191 5945 3.78% 191 5936 3.79% 382.66 KB 11.58 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 254 7890 4.97% 253 7849 5.00% 252 7819 4.99% 408.59 KB 12.37 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 207 6437 4.06% 206 6400 4.07% 205 6385 4.08% 410.86 KB 12.44 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 228 7086 4.47% 227 7043 4.48% 223 6938 4.43% 369.16 KB 11.18 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 658 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 151146 95.24% 216.15 MB 74.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1436 0.90% 750.01 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1313 0.83% 744.32 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /errors/404.html
4 705 0.44% 1014.05 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 118 0.07% 33.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datum.js
6 104 0.07% 707.84 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
7 85 0.05% 23.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fenster.js
8 79 0.05% 580.73 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jsindex.htm
9 52 0.03% 38.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
10 47 0.03% 7.79 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/type-r-club_de/usage_202210.html
11 37 0.02% 8.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type-r-club.css
12 35 0.02% 11.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leer.htm
13 29 0.02% 80.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /civic/
14 28 0.02% 96.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/type_r_gallery.html
15 25 0.02% 11.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kopf.htm
16 21 0.01% 185.23 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hall_of_fame/
17 19 0.01% 31.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/
18 18 0.01% 53.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/
19 16 0.01% 76.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra/
20 16 0.01% 161.31 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200510.html
21 15 0.01% 38.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/
22 15 0.01% 176.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
23 14 0.01% 19.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra2001_prospekt/4/4.html
24 13 0.01% 27.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine2000/
25 13 0.01% 130.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html
26 13 0.01% 135.13 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
27 13 0.01% 137.55 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
28 12 0.01% 16.02 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Disk2.wsd
29 12 0.01% 23.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imst2000/
30 12 0.01% 42.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /my_car/

Top 10 von 658 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 151146 95.24% 216.15 MB 74.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 12 0.01% 16.02 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Disk2.wsd
3 47 0.03% 7.79 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/type-r-club_de/usage_202210.html
4 1 0.00% 5.88 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/imst99.zip
5 11 0.01% 5.78 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
6 4 0.00% 4.32 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Disk3.wsd
7 12 0.01% 2.40 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/H-World_0901-1.pdf
8 1 0.00% 1.60 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/typerint.mov
9 1 0.00% 1.32 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/integra.mpg
10 705 0.44% 1014.05 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 151146 95.24% 1086 40.66% /usage/
2 705 0.44% 626 23.44% /
3 1313 0.83% 485 18.16% /errors/404.html
4 79 0.05% 70 2.62% /jsindex.htm
5 47 0.03% 29 1.09% /usage/type-r-club_de/usage_202210.html
6 28 0.02% 24 0.90% /type_r_1999/type_r_gallery.html
7 29 0.02% 17 0.64% /civic/
8 35 0.02% 16 0.60% /leer.htm
9 18 0.01% 15 0.56% /type_r_1999/
10 16 0.01% 15 0.56% /usage/usage_200510.html

Top 10 von 92 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 151146 95.24% 1082 38.11% /usage/
2 705 0.44% 660 23.25% /
3 1313 0.83% 587 20.68% /errors/404.html
4 79 0.05% 61 2.15% /jsindex.htm
5 52 0.03% 31 1.09% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
6 28 0.02% 24 0.85% /type_r_1999/type_r_gallery.html
7 29 0.02% 23 0.81% /civic/
8 35 0.02% 23 0.81% /leer.htm
9 19 0.01% 15 0.53% /news/
10 18 0.01% 15 0.53% /type_r_1999/

Top 30 von 1592 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 131594 82.92% 131594 83.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 382 13.24% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 567 0.36% 528 0.34% 7.73 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.39.69.76.144.clients.your-server.de
3 510 0.32% 510 0.32% 5.34 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.28% 5.254.53.38
4 498 0.31% 498 0.32% 5.56 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% unn-138-199-31-198.datapacket.com
5 493 0.31% 493 0.31% 5.51 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% 172.111.231.8
6 481 0.30% 481 0.31% 4.99 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 178-175-130-26.static.as43289.net
7 479 0.30% 240 0.15% 212.54 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.236.133.30
8 479 0.30% 240 0.15% 212.54 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 4.151.91.141
9 432 0.27% 432 0.27% 4.48 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 38.74.14.200
10 400 0.25% 400 0.25% 3.54 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 31.171.155.199
11 395 0.25% 395 0.25% 3.92 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 146.70.126.68
12 381 0.24% 381 0.24% 3.41 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 185.94.192.141
13 320 0.20% 320 0.20% 3.26 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 193.68.73.54
14 312 0.20% 312 0.20% 3.35 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 213.21.209.38
15 297 0.19% 297 0.19% 3.15 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 103.59.109.26
16 297 0.19% 297 0.19% 3.08 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% free.ds
17 294 0.19% 294 0.19% 3.02 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 213.21.209.12
18 293 0.18% 293 0.19% 3.17 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 185.174.159.228
19 292 0.18% 292 0.19% 2.63 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 172.111.169.63
20 290 0.18% 290 0.18% 2.58 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 146.70.123.102
21 281 0.18% 281 0.18% 3.35 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.52% 185.92.210.242
22 269 0.17% 269 0.17% 3.20 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 5.254.48.82
23 268 0.17% 268 0.17% 2.36 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 45.74.55.2
24 266 0.17% 266 0.17% 2.94 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 138.199.54.219
25 266 0.17% 264 0.17% 8.31 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 24-122-73-63.resi.cgocable.ca
26 258 0.16% 258 0.16% 2.36 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.69% srv-d108.inioscloud.com
27 255 0.16% 255 0.16% 2.62 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.69% 146.70.120.75
28 253 0.16% 253 0.16% 2.78 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.42% 172.111.231.21
29 250 0.16% 250 0.16% 2.98 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 138.199.54.215
30 250 0.16% 250 0.16% 2.98 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 5.254.58.28

Top 10 von 1592 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 266 0.17% 264 0.17% 8.31 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 24-122-73-63.resi.cgocable.ca
2 567 0.36% 528 0.34% 7.73 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.39.69.76.144.clients.your-server.de
3 498 0.31% 498 0.32% 5.56 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% unn-138-199-31-198.datapacket.com
4 493 0.31% 493 0.31% 5.51 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.17% 172.111.231.8
5 510 0.32% 510 0.32% 5.34 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.28% 5.254.53.38
6 481 0.30% 481 0.31% 4.99 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 178-175-130-26.static.as43289.net
7 432 0.27% 432 0.27% 4.48 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 38.74.14.200
8 395 0.25% 395 0.25% 3.92 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 146.70.126.68
9 400 0.25% 400 0.25% 3.54 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 31.171.155.199
10 381 0.24% 381 0.24% 3.41 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.21% 185.94.192.141

Top 30 von 4117 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11054 6.97% https://fitness-crimea.ru/
2 10905 6.87% https://www.mobilecards.com.ua/
3 10815 6.82% https://apkzavr.com/
4 10650 6.71% https://prezentacii.info/
5 10560 6.65% https://apkstorage.net/
6 10485 6.61% https://blackdroid.mobi/
7 10245 6.46% https://coloriage-carnaval.com/
8 10035 6.32% https://ausmalbilderdisney.com/
9 9810 6.18% https://driverss.net/
10 9600 6.05% https://pdatop.net/
11 9435 5.95% https://prodroiders.net/
12 9120 5.75% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 8880 5.60% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 3983 2.51% - (Direct Request)
15 408 0.26% https://xn--2kr-rwa.com
16 360 0.23% https://xn--2kr-rwa.com/
17 269 0.17% https://kraken.krakn.cc
18 248 0.16% https://kraken.krakn.cc/
19 245 0.15% https://lolz.guru/articles/
20 226 0.14% https://ru.farmpro.work/
21 218 0.14% https://lolz.guru/market
22 210 0.13% https://lolz.guru/articles
23 204 0.13% https://megadarknet-sb.com/
24 202 0.13% https://go.blcksprt.cc
25 202 0.13% https://megadarknet-sb.com
26 201 0.13% https://blacksprutt-link.com
27 200 0.13% https://go.blcksprt.cc/
28 197 0.12% https://ru.farmpro.work
29 189 0.12% https://lolz.guru/market/
30 174 0.11% https://blacksprutt-link.com/

Top 15 von 260 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 131806 83.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 967 0.61% Go-http-client/1.1
3 703 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 671 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 635 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 609 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 598 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 567 0.36% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 515 0.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 363 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44
11 363 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 359 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 359 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 346 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 343 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2023

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 132775 83.67% 132664 84.43% 13.50 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 7457 4.70% 6740 4.29% 80.03 MB 27.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6447 4.06% 5913 3.76% 55.11 MB 18.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2178 1.37% 2178 1.39% 22.48 MB 7.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 2088 1.32% 2088 1.33% 21.77 MB 7.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 1091 0.69% 1026 0.65% 19.75 MB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1037 0.65% 1037 0.66% 10.65 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
8 887 0.56% 852 0.54% 12.12 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 684 0.43% 684 0.44% 7.09 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
10 546 0.34% 500 0.32% 5.37 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 537 0.34% 537 0.34% 4.95 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
12 381 0.24% 381 0.24% 3.41 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
13 371 0.23% 356 0.23% 3.31 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
14 297 0.19% 297 0.19% 3.15 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
15 287 0.18% 287 0.18% 3.36 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
