Aufruf-Statistik für v027917

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 02:05 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 28014
Summe der Dateien 26394
Summe Seiten 25826
Summe Besuche 2008
Summe Volumen 293.49 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1336
Summe der unterschiedlichen URLs 710
Summe der unterschiedlichen Verweise 2323
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 257
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 542
Anfragen pro Tag 933 1960
Dateien pro Tag 879 1679
Seiten pro Tag 860 1903
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 44 106
Besuche pro Tag 66 116
Volumen pro Tag 9.78 MB 18.94 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.22% 26394
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 5.29% 1483
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.44% 124
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.02% 5

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 5 von 5 URLs)
# Anfragen URL
1 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/class.api.php
2 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
3 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
4 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/license.php
5 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/moon.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 633 2.26% 592 2.24% 564 2.18% 85 4.23% 82 6.14% 7.52 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1253 4.47% 1196 4.53% 1203 4.66% 90 4.48% 89 6.66% 12.46 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 557 1.99% 503 1.91% 518 2.01% 71 3.54% 68 5.09% 5.79 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 847 3.02% 791 3.00% 781 3.02% 76 3.78% 67 5.01% 11.72 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 462 1.65% 436 1.65% 422 1.63% 58 2.89% 51 3.82% 5.20 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 396 1.41% 374 1.42% 352 1.36% 54 2.69% 57 4.27% 5.33 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 405 1.45% 361 1.37% 355 1.37% 60 2.99% 61 4.57% 3.20 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 481 1.72% 444 1.68% 378 1.46% 69 3.44% 57 4.27% 7.28 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 457 1.63% 396 1.50% 423 1.64% 53 2.64% 56 4.19% 3.84 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 611 2.18% 567 2.15% 544 2.11% 79 3.93% 78 5.84% 8.33 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 575 2.05% 537 2.03% 536 2.08% 91 4.53% 66 4.94% 4.24 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1600 5.71% 1560 5.91% 1564 6.06% 94 4.68% 77 5.76% 14.72 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1960 7.00% 1679 6.36% 1903 7.37% 116 5.78% 81 6.06% 11.20 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1112 3.97% 1081 4.10% 1084 4.20% 63 3.14% 57 4.27% 10.98 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1222 4.36% 1192 4.52% 1167 4.52% 60 2.99% 81 6.06% 13.54 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1277 4.56% 1016 3.85% 1237 4.79% 57 2.84% 56 4.19% 8.63 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 653 2.33% 618 2.34% 609 2.36% 74 3.69% 66 4.94% 7.38 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 851 3.04% 832 3.15% 817 3.16% 67 3.34% 62 4.64% 10.53 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1296 4.63% 1259 4.77% 1221 4.73% 67 3.34% 73 5.46% 14.30 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1648 5.88% 1575 5.97% 1519 5.88% 67 3.34% 105 7.86% 18.94 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 959 3.42% 893 3.38% 409 1.58% 64 3.19% 106 7.93% 9.90 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 762 2.72% 691 2.62% 639 2.47% 66 3.29% 71 5.31% 8.46 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1421 5.07% 1374 5.21% 1328 5.14% 70 3.49% 74 5.54% 16.08 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1398 4.99% 1374 5.21% 1363 5.28% 66 3.29% 64 4.79% 14.74 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1429 5.10% 1406 5.33% 1383 5.36% 66 3.29% 75 5.61% 14.60 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 544 1.94% 518 1.96% 499 1.93% 89 4.43% 81 6.06% 4.43 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 407 1.45% 381 1.44% 375 1.45% 49 2.44% 43 3.22% 4.02 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 449 1.60% 438 1.66% 353 1.37% 43 2.14% 46 3.44% 6.76 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 976 3.48% 957 3.63% 941 3.64% 50 2.49% 56 4.19% 12.91 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1373 4.90% 1353 5.13% 1339 5.18% 55 2.74% 53 3.97% 16.46 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 827 2.95% 26 805 3.05% 26 790 3.06% 299.61 KB 8.78 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 32 985 3.52% 32 962 3.64% 31 937 3.63% 340.05 KB 9.96 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 35 1077 3.84% 34 1046 3.96% 33 997 3.86% 498.70 KB 14.61 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 40 1210 4.32% 38 1159 4.39% 36 1095 4.24% 378.14 KB 11.08 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 40 1217 4.34% 39 1184 4.49% 38 1145 4.43% 433.12 KB 12.69 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 42 1279 4.57% 39 1172 4.44% 38 1161 4.50% 459.15 KB 13.45 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 40 1226 4.38% 38 1163 4.41% 39 1172 4.54% 449.95 KB 13.18 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 35 1057 3.77% 33 1006 3.81% 33 1003 3.88% 377.74 KB 11.07 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 73 2202 7.86% 62 1862 7.05% 55 1654 6.40% 636.51 KB 18.65 MB 6.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 37 1111 3.97% 34 1046 3.96% 33 1001 3.88% 444.41 KB 13.02 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 34 1043 3.72% 33 1014 3.84% 33 990 3.83% 375.41 KB 11.00 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 37 1129 4.03% 36 1098 4.16% 35 1069 4.14% 404.34 KB 11.85 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 37 1132 4.04% 36 1081 4.10% 35 1079 4.18% 355.02 KB 10.40 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 37 1110 3.96% 35 1063 4.03% 34 1027 3.98% 499.46 KB 14.63 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 35 1053 3.76% 33 1003 3.80% 32 985 3.81% 391.46 KB 11.47 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 35 1074 3.83% 34 1037 3.93% 33 1004 3.89% 511.06 KB 14.97 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 35 1067 3.81% 34 1047 3.97% 34 1030 3.99% 371.21 KB 10.88 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 37 1118 3.99% 36 1084 4.11% 34 1048 4.06% 443.73 KB 13.00 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 37 1131 4.04% 36 1108 4.20% 35 1074 4.16% 493.28 KB 14.45 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 41 1250 4.46% 38 1160 4.39% 39 1178 4.56% 403.51 KB 11.82 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 40 1216 4.34% 39 1182 4.48% 35 1072 4.15% 412.76 KB 12.09 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 33 1011 3.61% 32 981 3.72% 31 955 3.70% 337.35 KB 9.88 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 33 1011 3.61% 31 946 3.58% 32 966 3.74% 327.11 KB 9.58 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 49 1478 5.28% 39 1185 4.49% 46 1394 5.40% 374.61 KB 10.97 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 710 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21028 75.06% 231.35 MB 78.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1623 5.79% 847.95 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1324 4.73% 762.93 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /errors/404.html
4 649 2.32% 919.88 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 116 0.41% 33.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datum.js
6 108 0.39% 717.38 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
7 107 0.38% 29.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fenster.js
8 59 0.21% 569.20 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jsindex.htm
9 38 0.14% 11.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leer.htm
10 35 0.12% 17.97 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
11 29 0.10% 5.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type-r-club.css
12 26 0.09% 11.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kopf.htm
13 16 0.06% 191.40 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hall_of_fame/
14 15 0.05% 25.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/prototyp.html
15 13 0.05% 118.18 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /integra/
16 12 0.04% 67.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_tuner/
17 11 0.04% 16.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /civic/
18 9 0.03% 31.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/type_r_gallery.html
19 8 0.03% 8.63 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Disk3.wsd
20 8 0.03% 18.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/
21 5 0.02% 3.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
22 5 0.02% 12.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/
23 5 0.02% 22.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feedback/hall_formular_d.html
24 5 0.02% 19.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hall_of_fame_ctr/
25 5 0.02% 704.34 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/type-r-club_de/usage_202210.html
26 4 0.01% 33.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /civic2001/
27 4 0.01% 28.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /en/jsindex.htm
28 4 0.01% 14.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /my_car/
29 4 0.01% 5.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seite.shtml
30 4 0.01% 7.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine2002/nuerburgring_2002.html

Top 10 von 710 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21028 75.06% 231.35 MB 78.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 35 0.12% 17.97 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/SFC-VTEC-Manual.pdf
3 8 0.03% 8.63 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Disk3.wsd
4 2 0.01% 2.13 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /type_r_1999/s2000.zip
5 1 0.00% 1.34 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/schoner1999/Type-R1999.exe
6 649 2.32% 919.88 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1623 5.79% 847.95 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 2 0.01% 805.71 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/integra.mov
9 1324 4.73% 762.93 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /errors/404.html
10 108 0.39% 717.38 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico

Top 10 von 91 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21028 75.06% 597 31.77% /usage/
2 649 2.32% 532 28.31% /
3 1324 4.73% 511 27.20% /errors/404.html
4 59 0.21% 40 2.13% /jsindex.htm
5 16 0.06% 15 0.80% /hall_of_fame/
6 38 0.14% 13 0.69% /leer.htm
7 15 0.05% 13 0.69% /news/prototyp.html
8 11 0.04% 9 0.48% /civic/
9 13 0.05% 9 0.48% /integra/
10 9 0.03% 8 0.43% /type_r_1999/type_r_gallery.html

Top 10 von 93 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21028 75.06% 591 30.39% /usage/
2 649 2.32% 589 30.28% /
3 1324 4.73% 508 26.12% /errors/404.html
4 59 0.21% 36 1.85% /jsindex.htm
5 38 0.14% 19 0.98% /leer.htm
6 26 0.09% 14 0.72% /kopf.htm
7 16 0.06% 13 0.67% /hall_of_fame/
8 13 0.05% 12 0.62% /integra/
9 15 0.05% 11 0.57% /news/prototyp.html
10 11 0.04% 8 0.41% /civic/

Top 30 von 1336 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 623 2.22% 623 2.36% 5.54 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 1.25% unn-37-19-217-138.datapacket.com
2 595 2.12% 595 2.25% 6.05 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.45% unn-149-102-244-81.datapacket.com
3 576 2.06% 576 2.18% 5.90 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% unn-45-134-213-8.datapacket.com
4 574 2.05% 574 2.17% 6.56 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% 193.68.73.50
5 572 2.04% 572 2.17% 5.41 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.39% 178-175-130-26.static.as43289.net
6 479 1.71% 240 0.91% 212.54 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104.43.214.95
7 479 1.71% 240 0.91% 212.54 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 20.10.6.197
8 467 1.67% 467 1.77% 4.83 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 194.150.167.69
9 452 1.61% 452 1.71% 5.39 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% srv-d141.inioscloud.com
10 439 1.57% 439 1.66% 5.23 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 45.74.46.225
11 438 1.56% 438 1.66% 4.30 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 185.92.210.195
12 435 1.55% 406 1.54% 4.95 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 217.111.83.126
13 399 1.42% 399 1.51% 3.69 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.90% 185.174.159.245
14 399 1.42% 399 1.51% 3.17 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 213.21.209.34
15 394 1.41% 394 1.49% 3.13 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% unn-149-50-217-98.datapacket.com
16 387 1.38% 387 1.47% 4.00 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 172.111.231.9
17 387 1.38% 387 1.47% 4.24 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% unn-149-40-52-197.datapacket.com
18 359 1.28% 359 1.36% 2.94 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.30% 5.199.169.29
19 350 1.25% 350 1.33% 3.43 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 104.250.183.10
20 346 1.24% 346 1.31% 4.12 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 104.250.183.8
21 343 1.22% 343 1.30% 2.80 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% 45.74.46.53
22 341 1.22% 341 1.29% 2.98 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% unn-149-50-215-74.datapacket.com
23 335 1.20% 335 1.27% 3.99 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% unn-149-50-217-97.datapacket.com
24 317 1.13% 317 1.20% 2.88 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% unn-138-199-34-203.datapacket.com
25 305 1.09% 305 1.16% 2.83 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 185.94.192.141
26 305 1.09% 305 1.16% 2.83 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 194.150.167.70
27 289 1.03% 289 1.09% 3.26 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.40% 31.171.155.203
28 278 0.99% 278 1.05% 2.71 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 172.94.87.67
29 266 0.95% 266 1.01% 1.97 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.45% unn-169-150-208-136.datapacket.com
30 250 0.89% 250 0.95% 2.98 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 146.70.170.47

Top 10 von 1336 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 121 0.43% 76 0.29% 9.63 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.74% 216.244.66.235
2 574 2.05% 574 2.17% 6.56 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% 193.68.73.50
3 595 2.12% 595 2.25% 6.05 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.45% unn-149-102-244-81.datapacket.com
4 576 2.06% 576 2.18% 5.90 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.35% unn-45-134-213-8.datapacket.com
5 623 2.22% 623 2.36% 5.54 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 1.25% unn-37-19-217-138.datapacket.com
6 572 2.04% 572 2.17% 5.41 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.39% 178-175-130-26.static.as43289.net
7 452 1.61% 452 1.71% 5.39 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% srv-d141.inioscloud.com
8 439 1.57% 439 1.66% 5.23 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 45.74.46.225
9 435 1.55% 406 1.54% 4.95 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 217.111.83.126
10 467 1.67% 467 1.77% 4.83 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.25% 194.150.167.69

Top 30 von 2323 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3520 12.57% - (Direct Request)
2 332 1.19% http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai
3 322 1.15% http://xn----8sbabjha3ax3akwold4a8dvh.xn--p1ai/
4 314 1.12% https://krakenscc.com
5 314 1.12% https://t.me/ozempicww
6 311 1.11% https://xn--80alrehlr.xn--80aswg/
7 286 1.02% https://blacksprutdarknets.com
8 286 1.02% https://xn--80alrehlr.xn--80aswg
9 283 1.01% https://krakenscc.com/
10 276 0.99% https://blacksprutdarknets.com/
11 272 0.97% https://t.me/ozempicww/
12 266 0.95% https://m3qa.at/
13 262 0.94% https://navek.by/
14 262 0.94% https://t.me/shlyuhi_samary/
15 262 0.94% https://vk5at.top
16 250 0.89% https://vk5at.top/
17 247 0.88% https://t.me/shlyuhi_samary
18 237 0.85% https://m3qa.at
19 235 0.84% https://navek.by
20 215 0.77% https://cvv-news.store
21 208 0.74% www.google.com
22 195 0.70% https://xn--80alrehlr.xn--p1ai
23 187 0.67% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
24 185 0.66% https://xn--80alrehlr.xn--80adxhks/
25 184 0.66% https://xn--80alrehlr.xn--80adxhks
26 178 0.64% http://mdxi5muztwunq4w2f4idbl7uzukcvoabjfvic75tf33lub6eflm5joqd.onion/
27 178 0.64% https://alana999.ru
28 177 0.63% https://cvv-news.store/
29 176 0.63% https://mega555kf7lsmb54yd6etsb.com
30 174 0.62% https://xn--80alrehlr.xn--p1ai/

Top 15 von 257 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 973 3.47% Go-http-client/1.1
2 846 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 833 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 829 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 829 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 469 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 461 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 450 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 440 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11
10 436 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 436 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44
12 435 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.1938.81
13 431 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 430 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 429 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10996 39.25% 10448 39.58% 99.51 MB 33.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 5634 20.11% 5034 19.07% 56.39 MB 19.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1185 4.23% 1185 4.49% 11.91 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
4 1173 4.19% 1040 3.94% 19.21 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1132 4.04% 1004 3.80% 8.17 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1060 3.78% 1060 4.02% 9.84 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
7 1014 3.62% 1014 3.84% 10.26 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 919 3.28% 919 3.48% 9.80 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 653 2.33% 653 2.47% 6.70 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
10 647 2.31% 647 2.45% 6.51 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
11 390 1.39% 390 1.48% 3.84 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 375 1.34% 250 0.95% 5.74 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 361 1.29% 333 1.26% 2.63 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
14 306 1.09% 303 1.15% 19.19 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 302 1.08% 302 1.14% 3.59 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
16 289 1.03% 289 1.09% 3.26 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
17 248 0.89% 248 0.94% 2.59 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
